タイプ: | 油性インク | 印刷タイプ: | スクリーンの印刷 |
---|---|---|---|
製品名: | 無光沢のシリコーン ゴム インク | 粘着性(CP): | 8000-12000 |
密度(g/cm3): | 1.08-1.12 | 硬度: | 35 |
引張強さ(Mpa): | 5.2 | (100 C°) TC10: | 38 |
特徴: | 顕著な無光沢の効果および柔らかい感じ | のために使用される: | 無光沢の効果スクリーンの印刷 |
保存性: | 12 Monthhs | サンプル サービス: | サポート自由なサンプル テスト |
ハイライト: | 35液体のシリコーン ゴムの鋳造物,12000型の作成のための液体のシリコーン ゴム,型の作成のための液体のシリコーン ゴム |
項目
|
価値
|
タイプ
|
油性インク
|
印刷タイプ
|
スクリーンの印刷
|
原産地
|
中国
|
|
広東省
|
銘柄
|
朝鮮エネルギー開発機構
|
型式番号
|
SY1012
|
製品名
|
無光沢のシリコーン ゴム インク
|
粘着性(CP)
|
8000-12000
|
密度(g/cm3)
|
1.08-1.12
|
硬度
|
35
|
引張強さ(mpa)
|
5.2
|
(100 C°) TC10
|
38
|
特徴
|
顕著な無光沢の効果および柔らかい感じ
|
のために使用される
|
無光沢の効果スクリーンの印刷
|
保存性
|
12 Monthhs
|
サンプル サービス
|
サポート自由なサンプル テスト
|