製品名: | 伝導性のシリコーン ゴム | モデルいいえ:: | KD-SY1007 |
---|---|---|---|
部門:: | 液体のシリコーン ゴム/LSR | 材料:: | 有機性シリコーン |
適用:: | 熱する伝導性スクリーンの印刷のために使用される | 適した生地:: | pu、ポリ塩化ビニール、革、ポリエステル、ナイロン等のために特に使用されて |
特徴:: | 重要な伝導性の効果 | 使用法:: | 10:0.3の比率で促進剤と混合 |
MOQ: | 20kg | キーワード: | 熱する伝導性のシリコーン |
ハイライト: | シリコーン ゴムのスプレーの黒インクを乾燥している自己,黒い電気で伝導性のシリコーン ゴム,電気で朝鮮エネルギー開発機構の伝導性のシリコーン ゴム |
項目
|
価値
|
原産地
|
中国
|
|
広東省
|
銘柄
|
朝鮮エネルギー開発機構
|
型式番号
|
SY1007
|
製品名
|
伝導性のシリコーン ゴム
|
モデルいいえ:
|
KD-SY1007
|
部門:
|
液体のシリコーン ゴム/LSR
|
材料:
|
有機性シリコーン
|
適用:
|
熱する伝導性スクリーンの印刷のために使用される
|
適した生地:
|
Pu、ポリ塩化ビニール、革、ポリエステル、ナイロン等のために特に使用されて
|
特徴:
|
重要な伝導性の効果
|
使用法:
|
10:0.3の比率で促進剤と混合される
|
MOQ
|
20kg
|
キーワード
|
熱する伝導性のシリコーン
|