モデルいいえ。: | KD-S6020A | 部門: | 液体のシリコーン ゴム/LSR |
---|---|---|---|
材料: | 有機性シリコーン | HSコード: | 39100000 |
適用: | 浮彫りにされたか、またはdebossed印刷のために使用される | 適した生地: | 概要の生地 |
特徴: | 極度な硬度、調節可能な流動率ボディとの柔らかい感じ | 使用法: | 10:1の比率で触媒と混合される |
ハイライト: | 極度な硬度のゆとりの浮彫りになるインク,半透明な未加工シリコーン ゴム,3D効果の浮彫りになるシリコーン インク |
浮彫りになる液体/堅固のDebossedのシリコーン インク/完全な浮彫りにされた効果
生産の指定
製品名: | シリコーン インクを印刷する浮彫りにされた/Debossedの液体 |
MOQ: | 200kg |
配達方法: | 船積み、航空貨物はDHLのような、表現したり、Federal Express、または工場渡しで持ち上げる |
サンプル時間: | 3-5仕事日 |
調達期間: | サンプルを確認した10-15日が後 |
受渡し時間: | DHLの各戸ごとサービスによる3~5日 |
支払の言葉: | TTの銀行振替、視力、ウェスタン・ユニオンのL/C |
モデル: | 要求されるによって |
サイズ: | 20kg |
朝鮮エネルギー開発機構スクリーンの印刷のシリコーン プロダクト データ | ||||||||
項目コードいいえ。 | Characterisitc | 出現 | 粘着性 | 硬度 | 引張強さ | 延長 | 破損強さ | |
(海岸A) | (MPa) | (%) | (KN/m) | |||||
標準(GB/T) | n/a | n/a | GB/T13354-2013 | GB/T531.1 -2008 | GB/T528-2013 | GB/T528-2013 | GB/T7124-89 | |
KD | S6020 | 浮彫りになる印刷 | 半透明 | 3500000-3800000 | 42 | 6.8 | 500 | 18 |
製品の説明
1. 比率:10の比率で触媒KD-S6020-Bと混合されるこの種類のシリコーンKD-S6020-A: 1
2.生産の使用法:debossed、浮彫りにされた印刷の効果のため
3.利点:堅いMidiumおよび柔らかさは、ボディ、調節可能な流動率、柔らかい感じ、視野の完全な感覚と快適に感じる。パターンのさまざまな設計のために利用できる。
3D浮彫りになるシリコーン インク操作
1. 準備
浮彫りになるシリコーン インクKD-S6020A
10の比率の浮彫りになるシリコーンの触媒KD-S6020B: 1
シリコーンのシンナー:必要
2. 操作
生地の裏側で混合のシリコーン インクを印刷すること
機械セットの臨時雇用者:上部型180=200の程度最下型80-100の程度
加熱時間8-15秒(臨時雇用者および設計サイズによって決まる)
薄い生地を印刷はで生地の裏側付けることができる(設計によって決まる)